Conferência Agendada | Título | |
3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | AVALIAÇÃO DO CATASTROFISMO EM PACIENTES COM FIBROMIALGIA PARA ESTUDO GENÉTICO DE ASSOCIAÇÃO | Resumo |
Gabriela Santana de Oliveira, Camila Fernanda da Silveira Alves, Alessandra Hübner de Souza, Wolnei Caumo, Daniel Simon | ||
4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTIPROLIFERATIVO DA Krameria tomentosa EM LINHAGENS CELULARES DE CÂNCER: RESULTADOS PRELIMINARES | Resumo |
Luiza Martins Silveira, Naiana Soares Corrêa, Alexandre de Barros Falcão Ferraz, Ivana Grivicich | ||
4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | Avaliação do ensaio de PCR em tempo real para detecção do Mycobacterium tuberculosis resistente à Isoniazida | Resumo |
Jéssica dos Santos Bandeira, Graziele Lima Bello, Franciele Moraes, Fernanda Santos Rolim, Maria Lucia Rossetti | ||
4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | AVALIAÇÃO DO POLIMORFISMO DE INDEL 14-PB (rs371194629) NO GENE HLA-G EM PACIENTES COM HEPATITE B CRÔNICA NO SUL DO BRASIL | Resumo |
Luiz Carlos Nascimento da Silva, Jonas Michel Wolf, Daniel Simon, Vagner Ricardo Lunge | ||
2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | AVALIAÇÃO DO POLIMORFISMO RS2910164 C>G NO GENE DO MIR-146A NA RETINOPATIA DIABÉTICA | Resumo |
Renan Cesar Sbruzzi, Evelise Regina Polina, Daisy Moreira Crispim, Luis Henrique Canani, Maria Enóia Silva, Kátia Gonçalves dos Santos | ||
1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIMUTAGÊNICO DE Lactobacillus paracasei EM CÉLULAS SOMÁTICAS DE Drosophila melanogaster | Resumo |
Vanessa de Souza Bizarro, Renata Chequeller de Almeida, Rafael Rodrigues Dihl, Mauricio Lehmann | ||
1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE RECICLAGEM DE MATRIZES BIODEGRADÁVEIS E DE SEUS COMPÓSITOS COM FIBRAS VEGETAIS | Resumo |
Douglas Milan Tedesco, Denise Maria Lenz | ||
1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | AVALIAÇÃO DO POTENCIAL GENOTÓXICO E MUTAGÊNICO DE GARCINIELLIPTONA FC, UM PRODUTO ISOLADO DEPLATONIA INSIGNIS MART. | Resumo |
Déborah Goulart Silveira, Graciela da Costa Gonçalves, Lismare da Silva Prado, Jaqueline Nascimento Picada | ||
3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MUTAGÊNICO DE FÁRMACOS À BASE DE PLATINA ATRAVÉS DO CRUZAMENTO APRIMORADO DO TESTE SMART EM Drosophila melanogaster | Resumo |
Rodrigo Antonio de Campos, Natacha Allgayer, Rafael Rodrigues Dihl, Mauricio Lehmann | ||
2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TÓXICO-GENÉTICO E ANTIMUTAGÊNICO DOS ÁCIDOS CLOROGÊNICOS 3-ACQ E 5-ACQ ATRAVÉS DO TESTE SMART EM DROSOPHILA MELANOGASTER | Resumo |
Lucía Paola Facciola González, Idna de Carvalho Barros, Rafael Rodrigues Dihl, Mauricio Lehmann | ||
2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | AVALIAÇÃO DO RISCO OCUPACIONAL DE MINERADORES DE CARVÃO DE CANDIOTA (RIO GRANDE DO SUL) | Resumo |
Henrico Rosa Vieira, Melissa da Rosa Souza, Juliana da Silva | ||
1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO COM 5-FLUOROURACIL E IRINOTECAN NO CÂNCER COLORRETAL | Resumo |
Lucas Umpierre Conter, Felipe Umpierre Conter, Ivana Grivicich | ||
1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE GÉIS FISIOLÓGICOS E SUAS ASSOCIAÇÕES AO EXTRATO FITOTERÁPICO STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS SOBRE O PROCESSO CICATRICIAL EM RATOS NORMOGLICÊMICOS E HIPERGLICÊMICOS | Resumo |
Áurea Correa, Patrícia de Aguiar, Alessandra Hubner | ||
2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO EXTRATO DE STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS E SUA ASSOCIAÇÃO AO GEL FISIOLÓGICO NA CICATRIZAÇÃO TECIDUAL EM RATOS NORMOGLICÊMICOS E HIPERGLICÊMICOS | Resumo |
Áurea Correa, Patrícia Aguiar, Alessandra de Souza | ||
3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE DOADORES DO BANCO DE SANGUE DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE PARA ESTUDO CASO-CONTROLE | Resumo |
Dayane Favarin Cardoso, Camila Silveira, Alessandra Souza, Wolnei Caumo, Daniel Simon | ||
1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | AVALIAÇÃO, IN VIVO, DA TOXICIDADE GENÉTICA DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINCO | Resumo |
Christine Melgarejo Lences, Tatiane Rocha Cardozo, Rafael Rodrigues Dihl | ||
3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | AVALIAÇÃO PRÉ-CLÍNICA DA CICATRIZAÇÃO DE LESÕES EM RATOS TRATADOS COM BIOMATERIAIS A BASE DE QUITOSANA | Resumo |
Áurea Correa, Vanessa Gaissler, Alessandra Hubner de Souza | ||
3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | AVALIAÇÃO TÓXICO-GENÉTICA DE FÁRMACOS À BASE DE PLATINA ATRAVÉS DO CRUZAMENTO PADRÃO DO TESTE SMART EM Drosophila melanogaster | Resumo |
Lucía Paola Facciola González, Natacha Allgayer, Rafael Rodrigues Dihl, Mauricio Lehmann | ||
2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | AVALIÇÃO DA ATIVIDADE MODULATÓRIA DO RESVERATROL SOBRE OS DANOS GENÉTICOS INDUZIDOS PELO ETILMETANOSULFONATO E MITOMICINA C ATRAVÉS DO TESTE SMART | Resumo |
Débora Lemes dos Santos, Magnólia de Jesus Sousa Magalhães, Rafael Rodrigues Dihl, Mauricio Lehmann | ||
1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | CALIBRAÇÃO DE ASSEMBLEIAS POLÍNICAS NO HOLOCENO TARDIO DO BIOMA PAMPA | Resumo |
Jorge Luiz Wolff, Andréia Cardoso Pacheco Evaldt, Soraia Girardi Bauermann | ||
2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | CARACTERIZAÇÃO DE BIOMARCADORES FUNCIONAIS EM CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS MURINAS MANTIDAS IN VITRO EM DIFERENTES PASSAGENS | Resumo |
Rafael Oliveira De Moraes, Melissa Camassola, Vanessa Pinheiro Amaral | ||
4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | CARACTERIZAÇÃO DE CÉLULAS ESTROMAIS DERIVADAS DE CORDÃO UMBILICAL DE RECÉM-NASCIDOS DE PACIENTES COM DIABETES GESTACIONAL. | Resumo |
Thainara Conceição De Oliveira, Manoel Pinheiro Lucio Neto, Melissa Camassola | ||
3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | CARACTERIZAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS MANTIDAS IN VITRO | Resumo |
Rafael Oliveira De Moraes, Vanessa Amaral, Melissa Camassola | ||
3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | Caracterização de sorotipos de Salmonella a partir da análise do operon rrnB | Resumo |
Rafaella Martins Hellfeldt, Diéssy Kipper, Silvia De Carli, Fernanda Kieling Moreira Lehmann, Nilo Ikuta, Vagner Ricardo Lunge | ||
3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL FITOQUÍMICO E ANÁLISE DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE E CITOTÓXICO DAS CASCAS DE CALLIANDRA FERNANDESII | Resumo |
Suele Bierhals Vencato, Ivana Grivicich, Alexandre Barros Falcão Ferraz | ||
76 a 100 de 277 itens | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .