Conferência Agendada | Título | |
3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | ESTUDOS CULTURAIS DA CIÊNCIA E EDUCAÇÃO – TECNOLOGIA, AMBIENTE E ESTUDOS SOBRE O CORPO, ETAPA 3 | Resumo |
Halana Mendonça Santos, Maria Lúcia Casagna Wortmann | ||
1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | ESTUDOS CULTURAIS DA CIÊNCIA E EDUCAÇÃO: UMA REVISÃO DOS ESTUDOS NESTE CAMPO ARTICULATÓRIO. | Resumo |
Eduarda de Melo Medina Martins, Maria Lúcia Castagna Wortmann | ||
2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | ESTUDOS CULTURAIS DA CIÊNCIA: UM EXAME DAS INVESTIGAÇÕES A PARTIR DE 2002 | Resumo |
Pedro Américo De Moraes, Maria Lúcia Wortmann | ||
4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO COMO UTILIZAR NO PLANEJAMENTO DOCENTE | Resumo |
Jonathas Ieggli da Silva, Ursula Tatiana Timm, Claudia Lisete Oliveira Groenwald | ||
3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | Execução de Sons a Partir de Funções Trigonométricas no Software Geogebra | Resumo |
Lucas Teixeira da Silva, Claudia Lisete Oliveira Groenwald, Agostinho Iaqchan Ryokiti Homa | ||
1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | EXTRAÇÃO DE ÓLEO A PARTIR DA SEMENTE DE CRAMBE | Resumo |
João Lucas de Souza e Silva, Dione Silva Corrêa | ||
1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | FATORES DE RISCO DE TRAUMATISMOS DENTÁRIOS EM CRIANÇAS DE 3 ANOS DE PORTO ALEGRE, BRASIL: ESTUDO DE COORTE | Resumo |
Rebeca Justino de Oliveira Barbeta, Carlos Alberto Feldens | ||
3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | FRANCISCO RICARDO (1893-1927): A TRAJETÓRIA DE UM POETA NEGRO RIO-GRANDENSE | Resumo |
Leonardo Américo Cirino, Maria Angélica Zubaran | ||
3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | FREQUÊNCIA DE HPV EM MULHERES COM HIV | Resumo |
Alana Suertegaray de Souza, Mirela Gehlen, Maria Lucia Rosa Rossetti | ||
1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | GÊNERO E SEXUALIDADE NOS PLANOS NACIONAIS DE EDUCAÇÃO | Resumo |
Bianca Guizzo, Andressa Comiotto | ||
3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | GENOTOXICIDADE DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE NÍQUEL | Resumo |
Karol Ferreira Honatel, Raíne Fogliati de Carli, Débora dos Santos Chaves, Allan Seeber, Wladimir Hernandez Flores, Maurício Lehmann, Rafael Rodrigues Dihl, Tatiane Rocha Cardozo | ||
1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | IDENTIFICAÇÃO DE SOROTIPOS DE SALMONELLA POR RIBOTIPAGEM | Resumo |
Diessy Kipper, Fernanda Kieling Moreira Lehmann, Nilo Ikuta, Vagner Ricardo Lunge | ||
2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE SOROTIPOS DE SALMONELAS AVIÁRIAS | Resumo |
Mônica Roberta Carodoso, Diéssy Kipper, Vagner Ricardo Lunge, Nilo Ikuta | ||
2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | IMPACTO DO PESO VIVO E CONDIÇÃO CORPORAL SOBRE A RESPOSTA REPRODUTIVA DE NOVILHAS DE CORTE | Resumo |
Camila Vogel, Carlos Santos Gottschall | ||
3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | IMPLEMENTAÇÃO DE REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO PARA DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE LEISHMANIOSE VISCERAL | Resumo |
Vinicius Proença da Silveira, Patrícia de Freitas Salla, Vagner Ricardo Lunge, Nilo Ikuta | ||
4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | INDUÇÃO DE OSTEOGÊNSE A PARTIR DA ASSOCIAÇÃO DE CÉLULAS PROGENITORAS MESENQUIMAIS DERIVADAS DE MEDULA ÓSSEA DE RATO E TECIDO ADIPOSO AO BIOMATERIAL | Resumo |
Jordana Zeferino, Vanessa Pinheiro Amaral Lemos, Melissa Camassola | ||
4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | Inovações Educacionais na Revista Veja: 1968-1988 | Resumo |
Deborah Gonzalez, Karla Saraiva | ||
1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | INOVANDO O CURRÍCULO DE MATEMÁTICA ATRAVÉS DA INCORPORAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - GeoGebra | Resumo |
Pâmela da Rosa, Claudia Lisete Oliveira Groenwald, Carmen Teresa Kaiber | ||
1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | Insetos representados na mídia impressa: uma análise bibliográfica em uma revista de grande circulação entre 1968 e 2013 | Resumo |
Ricardo Wilian Assumpção, Rossano André Dal-Farra | ||
4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | INSTABILIDADE GENÔMICA EM FUMICULTORES GAÚCHOS ASSOCIADA A POLIMORFISMOS DE GENES DE METABOLIZAÇÃO E REPARO POR EXCISÃO DE BASE | Resumo |
Juliana Picinini, Vivian Kahl, Daniel Simon, Juliana da Silva | ||
1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | INVESTIGAÇÃO DA ATIVIDADE MUTAGÊNICA DO ARTEPELIN C | Resumo |
Queila Gambim Kotzal, Francisco Adalerto do Nascimento Paz, Rafael Rodrigues Dihl | ||
2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | INVESTIGAÇÃO DA CITOTOXICIDADE E MUTAGENICIDADE DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM REGIÃO DE EXPLORAÇÃO E QUEIMA DO CARVÃO | Resumo |
Bruno da Silva, Cynthia Porta, Mauricio Lehmann, Juliana da Silva, Rafael Dihl | ||
2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | INVESTIGAÇÃO DA CITOTOXICIDADE E MUTAGENICIDADE DO ARTEPELIN C | Resumo |
Christine Lences, Francisco Paz, Ana Paula de Souza, Mauricio Lehmann, Rafael Dihl | ||
4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | INVESTIGAÇÃO DA GENOTOXICIDADE DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE NÍQUEL EM Drosophila melanogaster | Resumo |
Lucas de Souza, Raíne de Carli, Tatiane Cardozo, Allan Seeber, Wladimir Flores, Mauricio Lehmann, Rafael Dihl | ||
4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | INVESTIGAÇÃO DA PRESENÇA DE CÉLULAS CD271+ NO SANGUE PERIFÉRICO APÓS LESÃO MUSCULAR INDUZIDA POR EXERCÍCIO FÍSICO | Resumo |
Luiza Furlanetto Fraga, Thailine Avila dos Santos, Daniel Carlos Garlipp, Lindolfo da Silva Meirelles | ||
176 a 200 de 277 itens | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .